>

光伏測試儀(yí)器(qì)——一款快速評估的光伏(fú)電站(zhàn)測試儀2024(萬(wàn)象(xiàng)推送(sòng))【型號推薦:WX-EL1,一站式服(fú)務廠家(jiā)選(xuǎn)萬(wàn)象(xiàng)環(huán)境】
光(guāng)伏(fú)測試儀(yí)器的(dí)核(hé)心(xīn)優勢之一在(zài)於其實(shí)時監測能力。這些儀器(qì)能夠提(tí)供即(jí)時(shí)的(dí)光伏板(bǎn)性能(néng)數據(jù),這對於(yú)需要快速評(píng)估光伏係統(tǒng)的工作狀(zhuàng)況極為重要。通過內(nèi)置的(dí)傳(chuán)感(gǎn)器,這些(xiē)儀器可以(yǐ)即時測(cè)量光伏(fú)板的(dí)電壓(yā),電流,功率等關(guān)鍵(jiàn)參數,並(bìng)將(jiāng)數據實時(shí)顯示在屏幕(mù)上或傳(chuán)輸到手持(chí)設備上。實時(shí)數(shù)據(jù)不(bù)僅能夠(gòu)幫(bāng)助研究人員了解當前的光伏(fú)係統(tǒng)性能,還(huán)能夠為預測係統效(xiào)率,評(píng)估故障點(diǎn)等(děng)提(tí)供(gōng)關鍵(jiàn)信(xìn)息(xī)。此外,許多(duō)光伏測試儀器(qì)還(huán)具(jù)有數(shù)據記(jì)錄功能,可以(yǐ)存儲大量的測(cè)量數據(jù),便於後(hòu)期分(fēn)析。這種能力(lì)對(duì)於長(cháng)期監(jiān)測(cè)光伏(fú)係統(tǒng)性能和研究(jiū)光(guāng)伏技術(shù)的(dí)發展至(zhì)關(guān)重要(yào)。

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
便(biàn)攜式EL檢測(cè)儀(yí)應用於光(guāng)伏太陽能(néng)電池板(bǎn)的(dí)內部缺陷檢測(cè),可(kě)跟(gēn)高的(dí)幫助用戶完成產(chǎn)品(pǐn)質量檢測把控(kòng)生產與(yǔ)安裝(zhuāng)風(fēng)險,
便攜式EL檢測儀搭(dā)載(zǎi)2000萬級(jí)紅外(wài)相(xiāng)機可(kě)有效幫助用(yòng)戶完成光伏板(bǎn)質量檢(jiǎn)測(cè),整機(jī)配(pèi)備更為(wéi)輕(qīng)便(biàn)的(dí)測試電源與三(sān)腳(jiǎo)架模(mó)塊(kuài),攜帶運(yùn)輸更為便(biàn)捷(jié),並且(qiě)不(bù)受航空攜帶(dài)影(yǐng)響。
應用場景:
適(shì)用於光(guāng)伏(fú)電站組(zǔ)件到貨(huò)檢,以(yǐ)及倉庫/實驗室/工(gōng)廠的組件質量檢測。
可識別缺(quē)陷類(lèi)型:
| 隱裂(liè) | 破(pò)片(piàn) | 碎片 | 斷柵 | 黑(hēi)心(xīn) | 虛(xū)焊 |
| 工(gōng)藝(yì)汙(wū)染 | 低(dī)效率片(piàn) | 黑(hēi)邊 | 燒(shāo)結(jié) | 過刻 | 穿(chuān)孔(kǒng) |
產品特(tè)點(diǎn)優勢:
1,攜帶(dài)便捷(jié)適(shì)用(yòng)於移(yí)動式(shì)電站(zhàn)測(cè)試(shì)
2,全自動(dòng)對焦精度(dù)更(gēng)高清晰度更(gēng)好
3,2000萬級紅外相(xiāng)機畫質更(gēng)透徹
4,程控恒流電源(yuán)現(xiàn)場(cháng)檢測(cè)更為(wéi)安全(quán)穩定(dìng)
5,平(píng)板電腦(nǎo)圖(tú)傳查看無(wú)需相機查(chá)看檢測圖(tú)像
6,1.5米(mǐ)輕(qīng)型三(sān)腳架移(yí)動(dòng)輕(qīng)便(biàn)簡單(dān)
7,整機模塊低至5kg,背包輕便(biàn)攜帶(dài)
應用領域(yù):
| 場景(jǐng) | 工(gōng)廠組件(jiàn),倉(cāng)庫(kù)組(zǔ)件,電(diàn)站現場組件安(ān)裝前測試, |
| 測試 | 白(bái)天:戶(hù)外(wài)防(fáng)紅外(wài)暗(àn)室測(cè)試;室(shì)內無太陽光環(huán)境(jìng)測試(shì) 夜晚(wǎn):直接三(sān)腳架測試,燈(dēng)光月光(guāng)無影響(xiǎng) |
| 對象 | 晶(jīng)矽(guī)組(zǔ)件,薄膜(mó)組(zǔ)件(可(kě)定製(zhì)) |
| 數量(liáng) | 單塊(kuài)組件(jiàn)成像(xiàng)檢測 |
規(guī)格參(cān)數:
| 模塊 | 配置 | 規(guī)格 |
| 相機模(mó)塊(kuài) | 像(xiàng)素(sù) | 2000萬像素(sù) |
| 分辨(biàn)率 | 4928X3264 | |
| 芯(xīn)片 | 23.6x15.6mm,CMOS傳(chuán)感器 | |
| 精度 | 1.5mm/pixel | |
| 光(guāng)屏蔽(bì) | 燈(dēng)光,月光(guāng),星光,室內(nèi)輕微太陽光 | |
| 檢測(cè)麵積(jī) | 3000mm*2000mm | |
| 鏡頭 | 18-55mm | |
| 對焦(jiāo)模(mó)式 | 全(quán)自(zì)動(dòng)對焦(jiāo) | |
| 電(diàn)池(chí) | 700mah | |
| 內存卡(qiǎ) | 32GB,Wi-Fi無(wú)綫 | |
| 數據綫(xiàn) | 10cm | |
| 電源模塊(kuài) | 輸(shū)出電(diàn)流 | 0~5A可調(tiáo) |
| 電(diàn)流(liú)精(jīng)度(dù) | 0.1A | |
| 輸出(chū)電壓 | 0~60V可調(tiáo) | |
| 電壓精度(dù) | 0.1V | |
| 控製麵板 | LED數(shù)顯(xiǎn)程控(kòng)麵(miàn)板 | |
| 功能設置 | 上(shàng)電(diàn)參(cān)數(shù)預設保存(cún);輸(shū)出(chū)一鍵上(shàng)電(diàn) | |
| 電路(lù)保護 | 短(duǎn)路(lù)保護(hù),斷(duàn)路(lù)保護,電(diàn)流倒灌保護,過熱保護,靜電(diàn)保護(hù),電流電壓自(zì)適(shì)應匹(pǐ)配光伏板 | |
| 上電綫 | 10cm交流(liú)三孔輸(shū)入(rù)綫 | |
| 直流綫 | 3m直流(liú)輸出綫,MC4端口(kǒu)對(duì)接(jiē)組件(jiàn) | |
| 軟(ruǎn)件 | 圖(tú)傳APP | 檢(jiǎn)測(cè)圖片(piàn)查(chá)看與下載(zǎi) |
| 支架係(xì)統 | 檢測支架 | 1.5米(mǐ)鋁(lǚ)合金(jīn)支架 |
| 檢測雲台 | 支架一體(tǐ)式安(ān)裝,360度旋轉 | |
| 使用環(huán)境(jìng) | 沙漠,高(gāo)原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋(wū)頂(dǐng),雪(xuě)地(dì),大(dà)棚,農光(guāng)互(hù)補(bǔ),魚光互補,風光(guāng)互補(bǔ),等(děng)各種(zhǒng)環(huán)境 | |
| 質保售(shòu)後 | 2年質保(bǎo),24H響(xiǎng)應(yīng),72H故(gù)障(zhàng)解(jiě)決方案,備(bèi)品備件協(xié)調(tiáo) | |
配置清(qīng)單:
| 序號(hào) | 名(míng)稱 | EL1 規格 | 數量 | 單位(wèi) |
| 1 | EL相機(jī) | 2000萬(wàn)像素(sù) | 1 | 台 |
| 2 | EL紅(hóng)外鏡頭(tóu) | 18-55mm | 1 | 台(tái) |
| 4 | 圖(tú)傳(chuán)傳輸(shū)模塊 | Wi-Fi內(nèi)存(cún)卡(qiǎ) | 1 | 套 |
| 5 | 數據綫/充電(diàn)器 | 標準 | 1 | 套(tào) |
| 6 | 相(xiāng)機電(diàn)池 | 標準 | 2 | 塊 |
| 7 | 檢(jiǎn)測支(zhī)架 | 1.5米 | 1 | 套(tào) |
| 8 | 直流穩(wěn)壓電(diàn)源 | 0~60V,0~5A輸(shū)出;AC220供(gōng)電輸(shū)入 | 1 | 台 |
| 9 | 上(shàng)電綫 | 3米(mǐ) | 1 | 根 |
| 10 | 設備(bèi)三(sān)防箱(xiāng) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
| 11 | EL圖傳APP | 無(wú)綫(xiàn)查(chá)看(kàn)相(xiāng)機(jī)內檢(jiǎn)測圖 | 1 | 套 |
| * | 適用(yòng)場景(jǐng) | 光(guāng)伏電站安裝前(qián)組件(jiàn)測(cè)試(shì);倉庫組(zǔ)件(jiàn)測試(shì); | ||
| * | 其(qí)他 | 設(shè)備全(quán)自動(dòng)對(duì)焦;可(kě)航空攜(xié)帶 |
手機(jī)
微信掃一(yī)掃(sǎo)