>

水產(chǎn)養殖檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)——一款方便的便(biàn)攜式(shì)水(shuǐ)質檢測儀2025(萬(wàn)象推送)【型號推(tuī)薦:WX-SS05,一站式服務(wù)廠家(jiā)選萬(wàn)象環境】
山東(dōng)萬象環(huán)境(jìng)有限公司研(yán)發(fā)的(dí)水(shuǐ)產(chǎn)養殖檢測儀(yí)以其(qí)水質(zhì)監(jiān)測(cè)精度在(zài)行業內(nèi)享有盛(shèng)譽。這(zhè)款(kuǎn)設(shè)備采(cǎi)用(yòng)了(liǎo)良好(hǎo)的(dí)傳感(gǎn)器技術(shù),能(néng)夠實時監測包括溶(róng)解氧(yǎng),pH值(zhí),氨(ān)氮(dàn)濃(nóng)度(dù),溫度以(yǐ)及電(diàn)導率在內的多種關(guān)鍵水(shuǐ)質(zhì)參數(shù)。這些參數(shù)對於維持水生(shēng)生(shēng)物健(jiàn)康(kāng)生長至關重要,而(ér)萬(wàn)象公(gōng)司(sī)的產品(pǐn)能夠在不(bù)同環境下提供(gōng)高(gāo)穩定(dìng)性和準確性的數據讀取。特別是(shì)在(zài)夜(yè)間(jiān)或(huò)低光(guāng)照條件(jiàn)下(xià),傳(chuán)統方法難(nán)以實(shí)施有效(xiào)的(dí)水(shuǐ)質監控(kòng),但該檢測(cè)儀憑(píng)借其(qí)內(nèi)置的高(gāo)效(xiào)能光(guāng)源(yuán)和優(yōu)化算法,依然可(kě)以保(bǎo)持高度(dù)精(jīng)確的數(shù)據采集(jí)能力(lì)。此外(wài),為了(liǎo)適應各種復雜(zá)的養殖環(huán)境(jìng),如海水(shuǐ)養殖與(yǔ)淡水養殖的不同(tóng)需(xū)求,萬象(xiàng)公司(sī)特別設計(jì)了可調(tiáo)節式的測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)設置,確保每一種(zhǒng)應(yīng)用場景下的監測效(xiào)果都能達(dá)到狀態(tài)。這種精準度(dù)不僅有(yǒu)助(zhù)於及(jí)時(shí)發現水質變化,預防疾病爆(bào)發,還(huán)能(néng)有效(xiào)提高養殖效率,減(jiǎn)少(shǎo)資(zī)源浪(làng)費(fèi)。

一(yī),產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
SS05便攜(xié)式多(duō)參(cān)數(shù)水質(zhì)測定儀(yí)是一款(kuǎn)電極(jí)法水(shuǐ)質(zhì)分析儀(yí)器,采(cǎi)用(yòng)全數字電極檢測(cè),可檢測水(shuǐ)質水溫(wēn),電(diàn)導率,PH,氨氮,溶(róng)解(jiě)氧(yǎng) 參數。儀(yí)器(qì)搭載(zǎi)自研(yán)ftiot操(cāo)作係(xì)統,操作簡單,性(xìng)能(néng)穩定,測(cè)量(liáng)準(zhǔn)確(què),檢測範圍(wéi)廣,內(nèi)置(zhì)高容(róng)量(liáng)充(chōng)電(diàn)鋰(lǐ)電(diàn)池(chí),便於用戶在野外,實(shí)驗室隨(suí)時進行水(shuǐ)質(zhì)檢(jiǎn)測工作(zuò)。
二,主機參數(shù)
| 充電輸入電(diàn)壓(yā) | 4.5V-5.5V |
| 充電(diàn)電流(liú) | <2A |
| 屏(píng)幕(mù)尺寸(cùn) | 3.5寸(cùn) |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏(píng)幕接(jiē)口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接(jiē)口 | 2(支持外(wài)擴(kuò)鼠標,鍵(jiàn)盤,4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支(zhī)持(chí)外擴鼠(shǔ)標(biāo),鍵(jiàn)盤,4G等(děng)) ☆ |
| RS485 | 2(支(zhī)持Modbus,json,asc輸入(rù)等(děng)) |
| 外部傳感器(qì)供(gōng)電電(diàn)壓 | 12V |
| 外(wài)部(bù)傳(chuán)感器供電(diàn)電流 | 1A |
| 操作係統 | ftiot(基於(yú)Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支(zhī)持(chí) |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支(zhī)持 |
| 電容觸屏(píng) | 支(zhī)持(chí) |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持(chí) ☆ |
| MTP模(mó)式(shì) | 支持(chí) ☆ |
| 多終(zhōng)端登陸 | 支(zhī)持 ☆ |
| IPV6 | 支(zhī)持 ☆ |
| 傳感器通信(xìn)方(fāng)式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方(fāng)式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 遠程(chéng)SSH | 支(zhī)持(chí) ☆ |
| 遠程(chéng)調(tiáo)試(shì) | 支持 ☆ |
三(sān) ,傳感器參(cān)數(shù)及配置
| 序(xù)號 | 名(míng)稱 | 測量(liáng)範圍 | 原(yuán)理 | 測量精度(dù) | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 配(pèi)置(zhì) | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高(gāo)精度(dù)數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接(jiē)觸(chù)式(shì)電極(jí)法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jiē)觸式電極(jí)法(fǎ) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸(chù)式(shì)電(diàn)極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙泥(ní)濃度(dù) | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決(jué)於(yú)汙泥(ní)同質性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度(dù) | 0~40NTU(低濁) | 散射(shè)光(guāng)法 | ± 1% | 0.1NTU | 可(kě)選(xuǎn)配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法(fǎ) | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高(gāo)濁) | 散射光法(fǎ) | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解(jiě)氧(yǎng) | 0~20mg/L | 熒(yíng)光壽命(mìng)法(fǎ) | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨氮(dàn) | 0~100mg/l,0~1000.00mg/l | 離子選擇(zé)電(diàn)極法 | ±1mg | 0.01mg | ✔ | 量(liáng)程可(kě)選 |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散(sàn)射光(guāng)法 | ±5%(取決於汙(wū)泥同(tóng)質性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 餘氯 | 0~5.00 mg/L | 離(lí)子選(xuǎn)擇電極(jí)法 | 讀(dú)數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精(jīng)度(dù) | |
| 13 | 氯離子(zǐ) | 0-3500.0mg/L | 離子(zǐ)選擇(zé)電極(jí)法(fǎ) | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬(yìng)度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的(dí)±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收(shōu)法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與(yǔ)葉(yè)綠素帶有自動清潔器(qì),可防(fáng)止(zhǐ)生物(wù)附(fù)著(zhuó),避免光窗汙染,以(yǐ)保證長期監測依(yī)然(rán)具(jù)有(yǒu)穩(wěn)定性;可設置(zhì)自動(dòng)清潔(jié)時間(jiān)及清潔(jié)次數,功(gōng)耗(hào)0.7W | |
| 16 | 葉綠素(sù) | 0~400ug/L | 熒光法(fǎ) | R2>0.999 | 0.01ug/L |
手機(jī)
微信掃一(yī)掃