>

光(guāng)伏測試儀器——一(yī)款設備(bèi)集(jí)合(hé)的光伏(fú)電站測(cè)試(shì)儀2025(萬象推(tuī)送(sòng))【型(xíng)號(hào)推薦:WX-EL1,一(yī)站(zhàn)式(shì)服務廠家選(xuǎn)萬(wàn)象(xiàng)環(huán)境】
山東(dōng)萬象(xiàng)環境有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司研發的(dí)光伏(fú)測試(shì)儀(yí)器(qì)采用良好(hǎo)的(dí)電子(zǐ)傳(chuán)感(gǎn)與(yǔ)信(xìn)號(hào)處理技術(shù),具(jù)備高靈敏度(dù),高穩定(dìng)性(xìng)的(dí)特(tè)點,能(néng)夠對(duì)光伏(fú)組(zǔ)件(jiàn)的(dí)關鍵(jiàn)電學(xué)參數如開路電(diàn)壓(Voc),短路(lù)電流(liú)(Isc),最大功率點電壓(yā)(Vmpp)和(hé)電流(liú)(Impp),填(tián)充(chōng)因子(zǐ)(FF)以及(jí)轉換效率等進(jìn)行精(jīng)準(zhǔn)測量。該(gāi)係列產(chǎn)品廣(guǎng)泛(fàn)應用於光伏電站(zhàn)運維(wéi),質量檢(jiǎn)測,科研(yán)實(shí)驗(yàn)及生產綫上,為光伏(fú)係統的(dí)性能評估提供科學依(yī)據(jù)。
產品(pǐn)簡(jiǎn)介:
便攜式EL檢(jiǎn)測儀(yí)應用(yòng)於(yú)光伏(fú)太陽(yáng)能(néng)電(diàn)池(chí)板的(dí)內(nèi)部缺陷檢測,可(kě)更好的幫助用(yòng)戶完成(chéng)產(chǎn)品質量檢測把控(kòng)生產與(yǔ)安裝風(fēng)險, 便攜式(shì)EL檢測(cè)儀搭載2000萬(wàn)級(jí)紅外(wài)相機(jī)可(kě)有效幫(bāng)助用戶(hù)完成光(guāng)伏板(bǎn)質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè),整機(jī)配備(bèi)更為(wéi)輕便的測(cè)試電源與三腳架模(mó)塊,攜帶(dài)運輸更為便(biàn)捷(jié),並且不受(shòu)航(háng)空(kōng)攜(xié)帶影(yǐng)響(xiǎng)。

應用(yòng)場(cháng)景(jǐng):
適(shì)用(yòng)於(yú)光伏(fú)電站(zhàn)組(zǔ)件到(dào)貨(huò)檢(jiǎn),以(yǐ)及(jí)倉(cāng)庫(kù)/實驗(yàn)室/工廠的組件質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)。
可識別缺陷類(lèi)型(xíng):
隱(yǐn)裂 | 破片(piàn) | 碎(suì)片 | 斷(duàn)柵 | 黑心 | 虛焊 |
工(gōng)藝汙染 | 低效(xiào)率(shuài)片 | 黑(hēi)邊 | 燒(shāo)結 | 過刻 | 穿孔 |
產品特(tè)點(diǎn)優(yōu)勢:
1,攜帶便(biàn)捷適用(yòng)於移動(dòng)式電(diàn)站(zhàn)測試(shì)
2,全自動對焦精度(dù)更(gēng)高(gāo)清晰度更好
3,2000萬(wàn)級(jí)紅(hóng)外(wài)相(xiāng)機(jī)畫質(zhì)更透徹
4,程(chéng)控恒流電(diàn)源(yuán)現場檢測更為(wéi)安全(quán)穩定(dìng)
5,平板(bǎn)電腦圖傳查看無(wú)需(xū)相機(jī)查(chá)看檢(jiǎn)測圖像(xiàng)
6,1.5米(mǐ)輕型三腳(jiǎo)架移動(dòng)輕(qīng)便簡(jiǎn)單
7,整機模塊低至(zhì)5kg,背(bèi)包(bāo)輕(qīng)便攜(xié)帶
應(yīng)用領域(yù):
場(cháng)景(jǐng) | 工廠(chǎng)組件,倉庫組(zǔ)件(jiàn),電站(zhàn)現場組(zǔ)件(jiàn)安裝前(qián)測(cè)試(shì), |
測試 | 白天:戶(hù)外防(fáng)紅外暗(àn)室測(cè)試;室內(nèi)無太(tài)陽光環境(jìng)測試 夜(yè)晚:直接三腳架(jià)測試(shì),燈(dēng)光月光(guāng)無影(yǐng)響 |
對(duì)象(xiàng) | 晶(jīng)矽組件(jiàn),薄膜(mó)組件(可(kě)定製(zhì)) |
數(shù)量(liáng) | 單(dān)塊組件(jiàn)成(chéng)像檢測(cè) |
規格參數(shù):
模塊 | 配(pèi)置(zhì) | 規(guī)格 |
相機(jī)模(mó)塊(kuài) | 像(xiàng)素(sù) | 2000萬像(xiàng)素(sù) |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 4928X3264 | |
芯(xīn)片 | 23.6x15.6mm,CMOS傳感器(qì) | |
精度 | 1.5mm/pixel | |
光屏蔽 | 燈光,月光(guāng),星光,室內輕微(wēi)太陽光 | |
檢(jiǎn)測麵(miàn)積(jī) | 3000mm*2000mm | |
鏡(jìng)頭 | 18-55mm | |
對焦(jiāo)模式(shì) | 全自(zì)動(dòng)對(duì)焦 | |
電池 | 700mah | |
內存(cún)卡(qiǎ) | 32GB,Wi-Fi無(wú)綫(xiàn) | |
數(shù)據綫 | 10cm | |
電源(yuán)模(mó)塊 | 輸出電流(liú) | 0~5A可調(tiáo) |
電(diàn)流(liú)精度 | 0.1A | |
輸出電壓(yā) | 0~60V可調 | |
電壓精(jīng)度 | 0.1V | |
控製麵板 | LED數(shù)顯(xiǎn)程(chéng)控(kòng)麵(miàn)板(bǎn) | |
功(gōng)能(néng)設置 | 上電參數預(yù)設保存;輸出一(yī)鍵(jiàn)上電(diàn) | |
電路保護(hù) | 短路保護,斷路保護(hù),電(diàn)流倒(dǎo)灌保護,過熱(rè)保(bǎo)護,靜(jìng)電保(bǎo)護(hù),電流(liú)電壓(yā)自適(shì)應匹(pǐ)配光伏板(bǎn) | |
上電(diàn)綫(xiàn) | 10cm交流三(sān)孔(kǒng)輸入(rù)綫 | |
直(zhí)流(liú)綫(xiàn) | 3m直流(liú)輸出綫,MC4端(duān)口對(duì)接(jiē)組(zǔ)件 | |
軟(ruǎn)件(jiàn) | 圖(tú)傳APP | 檢測圖(tú)片查看與下載 |
支架係統 | 檢(jiǎn)測支架(jià) | 1.5米鋁(lǚ)合(hé)金支(zhī)架(jià) |
檢測雲(yún)台(tái) | 支架一體(tǐ)式(shì)安裝,360度(dù)旋轉(zhuǎn) | |
使用(yòng)環境(jìng) | 沙漠(mò),高(gāo)原,屋(wū)頂(dǐng),丘陵,山坡,廠房(fáng),屋頂(dǐng),雪地,大棚,農光互(hù)補(bǔ),魚光互(hù)補,風(fēng)光互(hù)補(bǔ),等各種(zhǒng)環境 | |
質保售(shòu)後 | 2年質保,24H響(xiǎng)應,72H故(gù)障解(jiě)決方(fāng)案,備品備(bèi)件協調 | |
配置(zhì)清(qīng)單:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規格(gé) | 數量 | 單(dān)位(wèi) |
1 | EL相機 | 2000萬像(xiàng)素(sù) | 1 | 台 |
2 | EL紅外鏡(jìng)頭 | 18-55mm | 1 | 台(tái) |
4 | 圖(tú)傳傳(chuán)輸模(mó)塊 | Wi-Fi內(nèi)存卡(qiǎ) | 1 | 套(tào) |
5 | 數(shù)據(jù)綫/充(chōng)電(diàn)器 | 標準(zhǔn) | 1 | 套(tào) |
6 | 相機電池 | 標準 | 2 | 塊 |
7 | 檢測支(zhī)架 | 1.5米 | 1 | 套(tào) |
8 | 直(zhí)流穩壓(yā)電源(yuán) | 0~60V,0~5A輸(shū)出(chū);AC220供電(diàn)輸(shū)入 | 1 | 台(tái) |
9 | 上(shàng)電綫(xiàn) | 3米(mǐ) | 1 | 根 |
10 | 設(shè)備三(sān)防(fáng)箱 | 標(biāo)準 | 1 | 套 |
11 | EL圖傳APP | 無綫查(chá)看相機(jī)內檢(jiǎn)測圖 | 1 | 套(tào) |
* | 適用場景 | 光伏電(diàn)站安(ān)裝(zhuāng)前組件測試(shì);倉庫(kù)組件測試; | ||
* | 其他 | 設備全自動對(duì)焦(jiāo);可(kě)航(háng)空(kōng)攜帶 |
手(shǒu)機
微信掃一掃