>

【萬象廠(chǎng)家】WX-CW16 非洲(zhōu)豬(zhū)瘟(wēn)檢測(cè)設備廠家【Sigade aafrika katku avastamise seadmete tootja】 WX-CW16 非洲(zhōu)豬瘟檢測(cè)設(shè)備(bèi)廠家(jiā) 豬(Pig,Swine)是一種(zhǒng)脊(jǐ)椎動(dòng)物(wù),哺乳(rǔ)動物(wù),家畜,也是古(gǔ)雜食(shí)類(lèi)哺乳動物(wù),主要(yào)分為(wéi)家豬和野豬。當(dāng)前人(rén)們認為(wéi)豬(zhū)是豬(zhū)科動(dòng)物(wù)的簡稱,豬依據品種(zhǒng)的(dí)不同,體貌(mào)特征也(yě)各(gè)不相同。

技(jì)術參數:
機 型 | CW16 | |
外(wài)形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
淨(jìng) 重(zhòng) | 5.6 kg | |
電氣參(cān)數 | 適配(pèi)器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數據(jù)接(jiē)口 | USB 2.0x2(前(qián)置) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
運行條件 | 溫(wēn)度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度(dù) : 20%~80% | |
運(yùn)輸(shū)及貯存(cún)條件(jiàn) | 溫(wēn)度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕(shī)度 : 20%~80% | |
海(hǎi)拔高(gāo)度(dù) | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲(shēng)等級 | A計權,<60dB @ 1.0m | |
樣本(běn)參數 | ||
樣(yàng)本容(róng)量 | 16 x 0.2 mL | |
試管(guǎn)類(lèi)型 | 單管(guǎn),八(bā)聯(lián)管 | |
樣本容(róng)積 | 15~100uL | |
溫度(dù)特性(xìng) | ||
加(jiā)熱/冷(lěng)卻(què)方式 | 半(bàn)導(dǎo)體加熱/製(zhì)冷 | |
溫(wēn)度範(fàn)圍 | 4~100°C | |
大(dà)升(shēng)溫速(sù)率(shuài) | 6°C/s | |
平(píng)均升溫(wēn)速(sù)率(shuài) | 4°C/s | |
大(dà)降(jiàng)溫(wēn)速(sù)率 | 5°C/s | |
平均降溫速率(shuài) | 3.5°C/s | |
控溫精(jīng)度 | ±0.1℃ | |
控(kòng)溫(wēn)準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | |
溫度(dù)均(jūn)匀(yún)性(xìng) | ±0.2℃ | |
光學特性 | ||
通道(dào)數(shù) | 4通道(dào) | |
發光(guāng)器(qì)件 | 4色高亮LED | |
采光器(qì)件 | 高靈(líng)敏度,高信噪比光(guāng)電二極管 | |
適配探(tàn)針(zhēn)或染料(liào) | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測(cè)分析(xī) | ||
檢測靈敏(mǐn)度 | 單拷貝 | |
綫性範圍(wéi) | 1~1010拷(kǎo)貝(bèi) | |
綫性相(xiāng)關係數(shù) | >0.999 | |
通道(dào)串擾(rǎo) | 無(wú)串擾 | |
檢測重(zhòng)復性(xìng) | ^ 1.0% | |
手機
微信(xìn)掃一掃