相(xiāng)關(guān)文(wén)章
描述(shù):4通道16孔(kǒng)熒光(guāng)定量PCR儀實(shí)時(shí)檢(jiǎn)測(cè)反(fǎn)應的儀(yí)器,主(zhǔ)要(yào)由基因(yīn)擴(kuò)增熱循(xún)環係統(tǒng),熒光實時檢測係統,微電路(lù)控(kòng)製(zhì)係統,計算機(jī)及應用(yòng)軟(ruǎn)件(jiàn)組(zǔ)成。
4通(tōng)道16孔(kǒng)熒光定量PCR儀儀(yí)器(qì)基本結構
4通道16孔熒(yíng)光定量PCR儀是(shì)實時(shí)檢(jiǎn)測反應(yīng)的(dí)儀(yí)器,主要(yào)由(yóu)基因擴增熱循環係統(tǒng),熒(yíng)光實(shí)時(shí)檢測(cè)係統,微電(diàn)路控製係(xì)統,計算(suàn)機(jī)及(jí)應用(yòng)軟(ruǎn)件(jiàn)組(zǔ)成(chéng)。其中(zhōng)兩個核(hé)心(xīn)功(gōng)能模塊:熱(rè)循環係統(tǒng)和熒(yíng)光實時檢(jiǎn)測(cè)係(xì)統。其中基(jī)因擴增熱循環係(xì)統工(gōng)作(zuò)原(yuán)理與傳(chuán)統基因(yīn)擴(kuò)增儀工(gōng)作原理基本(běn)相(xiāng)同(tóng),采(cǎi)用(yòng)半導體(tǐ)加熱(rè)製冷工作方(fāng)式(shì)完成熱循環(huán)過(guò)程(chéng)。熒(yíng)光檢測係統主要有由(yóu)熒(yíng)光激(jī)發部件,光(guāng)信號(hào)傳輸(shū)部(bù)件,熒(yíng)光(guāng)檢測(cè)部件(jiàn),控製係統(tǒng)組成。
儀器(qì)技(jì)術(shù)指標
“///" 符(fú)號表示國家(jiā)標準(zhǔn)目前沒(méi)有定(dìng)義該(gāi)項(xiàng)指標或(huò)者強(qiáng)製性(xìng)要(yào)求。
指標(biāo)名稱 | H160 | H320 | H480 | |
外(wài)觀 | ||||
外形尺寸(cùn) | 235mm*385mm*175mm(寬(kuān)*深*高) | |||
重量(liáng) | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
電(diàn)氣參(cān)數(shù) | ~220V/50Hz,255W | |||
數據接口 | USB 2.0 *2(右(yòu)側(cè)兩(liǎng)個(gè)) | |||
環(huán)境(jìng)參數 | ||||
運(yùn)行條件(jiàn) | 溫度(dù):10-30℃,濕度:20%~80% | |||
運(yùn)輸及(jí)貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
海拔高(gāo)度(dù) | <2500米(mǐ) | |||
噪(zào)聲(shēng)等(děng)級 | A計(jì)權,<60dB | |||
樣(yàng)本(běn)參(cān)數 | ||||
樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
試管類(lèi)型 | 單(dān)管,八聯排試管 | |||
樣(yàng)本容(róng)積(jī) | 15-100uL | |||
溫度特性 | ||||
加熱/冷卻(què)方式(shì) | 半導(dǎo)體加熱/製(zhì)冷 | |||
溫度範(fàn)圍 | 4℃-99℃ | |||
大升溫(wēn)速(sù)率(shuài) | ≥3.5℃/s | |||
平(píng)均升溫(wēn)速率 | ≥2.5℃/s | |||
大降溫速(sù)率(shuài) | ≥3.5℃/s | |||
平(píng)均(jūn)降(jiàng)溫(wēn)速率(shuài) | ≥2.5℃/s | |||
控(kòng)溫(wēn)精度 | ≤±0.01℃ | |||
溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||
溫(wēn)度均(jūn)匀性 | ≤±0.3℃ | |||
光(guāng)學(xué)特性 | ||||
熒光檢測(cè)通道(dào)數(shù) | 4通道 | |||
發(fā)光(guāng)器件 | 高亮度LED | |||
采光器件(jiàn) | 高(gāo)靈敏度(dù),高(gāo)信噪比光電(diàn)二極管 | |||
適(shì)配探針或染(rǎn)料 | 第(dì)一(yī)通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
第(dì)二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
第(dì)三(sān)通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
第(dì)四通(tōng)道(dào):630/670 CY5 | ||||
檢(jiǎn)測靈敏度 | 1個(gè)拷貝 | |||
綫(xiàn)性檢測(cè)範(fàn)圍(wéi) | 100~1010個(gè)拷(kǎo)貝 | |||
綫(xiàn)性(xìng)相(xiāng)關(guān)係數 | ≥0.999 | |||
通(tōng)道(dào)交叉串(chuàn)擾(rǎo) | 無串擾 | |||
檢(jiǎn)測重復性 | ≤1.0% | |||
儀器主(zhǔ)要應用領域
◆食(shí)源性(xìng)致病菌(jūn)檢(jiǎn)測
◆食品安(ān)全(quán)
◆動植物源性檢(jiǎn)測
◆植(zhí)物科學與農業生物(wù)技術(shù)
◆基因突變(biàn)及(jí)多態(tài)性
◆動物(wù)疫(yì)病
◆基礎科學研究
◆水(shuǐ)體(tǐ)監測
◆病原核酸檢(jiǎn)測(cè)
◆ 轉基因(yīn)檢測
◆動(dòng)物疫(yì)情監測
◆食品衛生(shēng)檢(jiǎn)疫
◆海(hǎi)關(guān)進(jìn)出(chū)口檢疫(yì)

手機
微信(xìn)掃一(yī)掃