
相關文章
描(miáo)述:便攜式(shì)濁(zhuó)度(dù)溫(wēn)度儀(yí),SS9型號(hào)便(biàn)攜式多(duō)參數水質測(cè)定儀是一(yī)款(kuǎn)電(diàn)極法(fǎ)水質分析儀器(qì),采(cǎi)用全數字電極(jí)檢測,可檢測水(shuǐ)質(zhì)濁(zhuó)度(dù)參(cān)數。儀器搭載(zǎi)自研ftiot操作(zuò)係(xì)統,操(cāo)作(zuò)簡(jiǎn)單(dān),性(xìng)能穩定(dìng),測(cè)量準確,檢(jiǎn)測(cè)範圍(wéi)廣,內置高(gāo)容量(liáng)充電鋰電池,便(biàn)於用戶(hù)在野外(wài),實(shí)驗室隨(suí)時進行(háng)水質檢(jiǎn)測工作。
便攜式濁度溫度儀(yí)
一(yī),產品(pǐn)簡介(jiè)
SS9型(xíng)號便(biàn)攜(xié)式(shì)濁度溫(wēn)度儀是(shì)一款電極(jí)法(fǎ)水質分析儀(yí)器(qì),采用(yòng)全數(shù)字電極(jí)檢(jiǎn)測,可檢測水(shuǐ)質(zhì)濁度參數。儀器(qì)搭載自(zì)研ftiot操(cāo)作係(xì)統(tǒng),操作簡單,性能穩(wěn)定(dìng),測量準確,檢測(cè)範圍廣,內置(zhì)高(gāo)容量充(chōng)電(diàn)鋰電(diàn)池(chí),便於用戶在(zài)野外,實驗室隨時進(jìn)行水(shuǐ)質(zhì)檢(jiǎn)測(cè)工(gōng)作(zuò)。

二(èr),主(zhǔ)機參數
| 充(chōng)電(diàn)輸(shū)入電(diàn)壓(yā) | 4.5V-5.5V |
| 充(chōng)電電流(liú) | <2A |
| 屏(píng)幕尺(chǐ)寸 | 3.5寸(cùn) |
| 屏幕(mù)分辨(biàn)率 | 480*800 ☆ |
| 屏(píng)幕(mù)接(jiē)口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支(zhī)持(chí)外(wài)擴鼠標,鍵(jiàn)盤,4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外(wài)擴(kuò)鼠(shǔ)標,鍵(jiàn)盤,4G等(děng)) ☆ |
| RS485 | 2(支(zhī)持Modbus,json,asc輸入(rù)等) |
| 外部(bù)傳(chuán)感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感(gǎn)器供電電(diàn)流 | 1A |
| 操作係統(tǒng) | ftiot(基(jī)於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支(zhī)持 |
| 4G | 選配 |
| 按(àn)鍵 | 支持 |
| 電容(róng)觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問(wèn) | 支持(chí) ☆ |
| MTP模式 | 支(zhī)持(chí) ☆ |
| 多終端(duān)登(dēng)陸 | 支(zhī)持 ☆ |
| IPV6 | 支(zhī)持 ☆ |
| 傳(chuán)感器(qì)通(tōng)信(xìn)方式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 數(shù)據轉發方式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持(chí) ☆ |
| 遠(yuǎn)程調(tiáo)試 | 支持(chí) ☆ |
三 ,傳感(gǎn)器(qì)參數(shù)及(jí)配置
| 序號(hào) | 名(míng)稱(chēng) | 測量(liáng)範圍(wéi) | 原理 | 測量精(jīng)度 | 配(pèi)置(zhì) | 備(bèi)注(zhù) |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字(zì)傳感器 | ±0.3℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽(yán)橋) | ± 0.1PH | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化(huà)學(xué)(鹽(yán)橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電(diàn)導率(shuài) | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸(chù)式電極(jí)法(fǎ) | ± 1.5% | ||
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸(chù)式電極法(fǎ) | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽(yán)度(dù) | 0-2.5ppt 或(huò) 0-80ppt | 接觸式電極(jí)法(fǎ) | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 汙泥濃度(dù) | 0~20.000g/L | 散射(shè)光(guāng)法 | ±5%(取(qǔ)決(jué)於汙(wū)泥同質性) | ||
| 8 | 濁(zhuó)度 | 0~40NTU(低(dī)濁(zhuó)) | 散(sàn)射(shè)光(guāng)法 | ± 1% | 可(kě)選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光(guāng)法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁(zhuó)) | 散(sàn)射(shè)光法(fǎ) | ± 1% | ✔ | |||
| 9 | 溶(róng)解(jiě)氧(yǎng) | 0~20mg/L | 熒光(guāng)壽命法 | ± 2% | ||
| 10 | 氨(ān)氮 | 0~100mg/l | 離子選擇(zé)電極法 | ±1mg | ||
| 11 | 懸(xuán)浮物 | 0~2000mg/L | 散射(shè)光(guāng)法 | ±5%(取決於(yú)汙泥同質性(xìng)) | ||
| 12 | 餘氯(lǜ) | 0~5.00 mg/L | 離(lí)子(zǐ)選擇電極法(fǎ) | 讀(dú)數的(dí)±5% | 流(liú)速(sù)0.42m/s-0.85m/s時精度(dù) | |
| 13 | 氯(lǜ)離(lí)子 | 0-3500.0mg/L | 離子(zǐ)選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度(dù) | 0~1000.0mg/L | 離子選(xuǎn)擇電(diàn)極法(fǎ) | 讀(dú)數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | COD與葉(yè)綠(lǜ)素帶有(yǒu)自(zì)動清潔(jié)器(qì),可(kě)防止生(shēng)物附著,避免光(guāng)窗汙(wū)染,以保(bǎo)證長期監測依然(rán)具有穩(wěn)定(dìng)性;可(kě)設置自(zì)動清潔時(shí)間及清潔(jié)次(cì)數(shù),功(gōng)耗(hào)0.7W | |
| 16 | 葉綠素(sù) | 0~400ug/L | 熒光法(fǎ) | R2>0.999 |
手(shǒu)機(jī)
微(wēi)信掃(sǎo)一掃