
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
便(biàn)攜式多參數水質(zhì)監測(cè)儀(yí)
一,產品(pǐn)簡介
SS07型號便攜式多參數水質監測儀是一款(kuǎn)電極(jí)法(fǎ)水質分析(xī)儀器,采用全數(shù)字(zì)電(diàn)極檢測,可(kě)檢(jiǎn)測(cè)水(shuǐ)質(zhì)水(shuǐ)溫,電(diàn)導率,PH,氨氮(dàn),溶解氧,cod,濁度參(cān)數。儀器(qì)搭(dā)載自研(yán)ftiot操作係(xì)統(tǒng),操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān),性能穩(wěn)定(dìng),測量準確(què),檢(jiǎn)測範(fàn)圍廣,內置(zhì)高容(róng)量充電(diàn)鋰電池,便(biàn)於用戶在(zài)野外,實驗(yàn)室隨時進行水(shuǐ)質檢(jiǎn)測工作(zuò)。

二,主(zhǔ)機參(cān)數
| 充(chōng)電輸(shū)入(rù)電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充(chōng)電電(diàn)流 | <2A |
| 屏(píng)幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏(píng)幕分辨率(shuài) | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接(jiē)口 | 2(支持外擴鼠(shǔ)標(biāo),鍵盤(pán),4G等(děng)) ☆ |
| Type-C | 1(支(zhī)持(chí)外擴鼠標,鍵盤(pán),4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus,json,asc輸入等) |
| 外(wài)部(bù)傳(chuán)感器供(gōng)電電壓(yā) | 12V |
| 外部傳感器(qì)供(gōng)電(diàn)電流(liú) | 1A |
| 操作係統 | ftiot(基(jī)於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持(chí) |
| 4G | 選配(pèi) |
| 按鍵 | 支持(chí) |
| 電(diàn)容(róng)觸屏 | 支持(chí) |
| 軟(ruǎn)件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問(wèn) | 支(zhī)持 ☆ |
| MTP模式(shì) | 支持 ☆ |
| 多終端登(dēng)陸 | 支(zhī)持 ☆ |
| IPV6 | 支(zhī)持(chí) ☆ |
| 傳感(gǎn)器(qì)通信方(fāng)式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 數(shù)據轉(zhuǎn)發方(fāng)式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 遠程(chéng)SSH | 支持 ☆ |
| 遠程(chéng)調(tiáo)試 | 支持 ☆ |
三(sān) ,傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱(chēng) | 測量範圍 | 原(yuán)理(lǐ) | 測(cè)量精(jīng)度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高(gāo)精(jīng)度(dù)數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電(diàn)化(huà)學(鹽(yán)橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(diàn)化學(鹽橋(qiáo)) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電(diàn)導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接(jiē)觸式電極法(fǎ) | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jiē)觸(chù)式(shì)電極(jí)法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度(dù) | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jiē)觸(chù)式(shì)電(diàn)極法(fǎ) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙泥濃(nóng)度 | 0~20.000g/L | 散(sàn)射光法 | ±5%(取決(jué)於(yú)汙泥同質(zhì)性(xìng)) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁(zhuó)度 | 0~40NTU(低濁) | 散(sàn)射光(guāng)法(fǎ) | ± 1% | 0.1NTU | 可(kě)選(xuǎn)配(pèi) | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光(guāng)法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高(gāo)濁) | 散射光(guāng)法 | ± 1% | ✔ | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒(yíng)光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨氮(dàn) | 0~100mg/l | 離(lí)子(zǐ)選擇(zé)電(diàn)極(jí)法(fǎ) | ±1mg | 0.01mg | ✔ | |
| 11 | 懸(xuán)浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決(jué)於汙泥(ní)同質性(xìng)) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 餘氯(lǜ) | 0~5.00 mg/L | 離子(zǐ)選擇(zé)電(diàn)極法(fǎ) | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速(sù)0.42m/s-0.85m/s時精(jīng)度 | |
| 13 | 氯(lǜ)離(lí)子 | 0-3500.0mg/L | 離(lí)子選(xuǎn)擇(zé)電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總(zǒng)硬度 | 0~1000.0mg/L | 離(lí)子選擇電極法 | 讀數的(dí)±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸(xī)收(shōu)法 | ±5% | 0.1mg/L | ✔ | COD與葉綠素(sù)帶有自動清潔器(qì),可(kě)防止(zhǐ)生(shēng)物(wù)附(fù)著(zhuó),避免光窗汙染(rǎn),以保(bǎo)證長期(qī)監測(cè)依(yī)然具有穩(wěn)定(dìng)性;可設置(zhì)自(zì)動(dòng)清潔(jié)時間及清(qīng)潔次(cì)數(shù),功耗(hào)0.7W |
| 16 | 葉綠(lǜ)素 | 0~400ug/L | 熒(yíng)光法(fǎ) | R2>0.999 | 0.01ug/L |
手機
微信掃(sǎo)一(yī)掃