相關(guān)文章
描述:車載(zǎi)杯狀(zhuàng)pcr檢(jiǎn)測(cè)儀,其中(zhōng)基(jī)因擴增(zēng)熱(rè)循環係(xì)統工(gōng)作原(yuán)理(lǐ)與(yǔ)傳(chuán)統基(jī)因(yīn)擴(kuò)增儀工作原理基(jī)本相同,采用半(bàn)導體加(jiā)熱製(zhì)冷工(gōng)作(zuò)方(fāng)式(shì)完成熱循環過程(chéng)。熒光檢(jiǎn)測係(xì)統主要有(yǒu)由熒光激發(fā)部(bù)件,光(guāng)信號(hào)傳輸(shū)部件(jiàn),熒(yíng)光檢(jiǎn)測(cè)部件,控(kòng)製係(xì)統組(zǔ)成(chéng)。
車載杯狀pcr檢(jiǎn)測儀
儀(yí)器(qì)基(jī)本結(jié)構
車載杯狀pcr檢(jiǎn)測(cè)儀是實時檢測反應的儀器(qì),主(zhǔ)要(yào)由(yóu)基因擴增(zēng)熱循環係統(tǒng),熒光(guāng)實時(shí)檢(jiǎn)測係(xì)統,微電(diàn)路(lù)控製(zhì)係(xì)統,計算(suàn)機及(jí)應用軟件組成(chéng)。其中兩(liǎng)個(gè)核(hé)心功(gōng)能模塊:熱(rè)循環係(xì)統和熒(yíng)光(guāng)實(shí)時(shí)檢(jiǎn)測係(xì)統。其中(zhōng)基因擴增(zēng)熱循(xún)環(huán)係統工作原理(lǐ)與(yǔ)傳統(tǒng)基(jī)因擴(kuò)增(zēng)儀工(gōng)作(zuò)原理基本相(xiāng)同,采用(yòng)半導體加(jiā)熱製(zhì)冷(lěng)工作方(fāng)式完(wán)成熱(rè)循環(huán)過程。熒(yíng)光(guāng)檢測係(xì)統主要(yào)有由熒(yíng)光激發部(bù)件(jiàn),光(guāng)信號傳輸部(bù)件(jiàn),熒(yíng)光(guāng)檢測部(bù)件(jiàn),控製(zhì)係(xì)統(tǒng)組成。

儀器技術(shù)指(zhǐ)標
“///" 符號表(biǎo)示國家標準目(mù)前沒(méi)有定(dìng)義該項指標(biāo)或(huò)者強製(zhì)性要求(qiú)。
| 指標(biāo)名(míng)稱 | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外(wài)觀(guān) | ||||
| 外形尺(chǐ)寸 | 235mm*385mm*175mm(寬(kuān)*深(shēn)*高(gāo)) | |||
| 重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣(qì)參(cān)數 | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個(gè)) | |||
| 環境(jìng)參數 | ||||
| 運(yùn)行條件(jiàn) | 溫(wēn)度:10-30℃,濕度(dù):20%~80% | |||
| 運(yùn)輸及貯存(cún)條(tiáo)件(jiàn) | 溫度(dù):-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
| 海(hǎi)拔(bá)高(gāo)度(dù) | <2500米(mǐ) | |||
| 噪聲(shēng)等(děng)級 | A計權(quán),<60dB | |||
| 樣本參(cān)數(shù) | ||||
| 樣本容(róng)量(liáng) | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試管(guǎn)類型 | 單管,八聯(lián)排試管(guǎn) | |||
| 樣本(běn)容(róng)積 | 15-100uL | |||
| 溫度特性(xìng) | ||||
| 加(jiā)熱/冷(lěng)卻(què)方式 | 半導體加熱(rè)/製冷 | |||
| 溫度範(fàn)圍 | 4℃-99℃ | |||
| 最(zuì)大(dà)升溫速(sù)率(shuài) | ≥3.5℃/s | |||
| 平均(jūn)升(shēng)溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 最(zuì)大降溫速率(shuài) | ≥3.5℃/s | |||
| 平(píng)均(jūn)降(jiàng)溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 控溫精度(dù) | ≤±0.01℃ | |||
| 溫(wēn)度準(zhǔn)確(què)度 | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度(dù)均匀(yún)性 | ≤±0.3℃ | |||
| 光學特性(xìng) | ||||
| 熒(yíng)光(guāng)檢測(cè)通(tōng)道數 | 4通道 | |||
| 發光器件(jiàn) | 高亮度LED | |||
| 采(cǎi)光器(qì)件 | 高(gāo)靈(líng)敏(mǐn)度,高信(xìn)噪比光電二(èr)極(jí)管 | |||
| 適配探針(zhēn)或染(rǎn)料(liào) | 第(dì)一(yī)通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第三(sān)通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第四通道(dào):630/670 CY5 | ||||
| 檢測(cè)靈敏(mǐn)度(dù) | 1個拷貝 | |||
| 綫性檢(jiǎn)測範圍 | 100~1010個拷貝 | |||
| 綫(xiàn)性(xìng)相(xiāng)關(guān)係(xì)數(shù) | ≥0.999 | |||
| 通道交叉串擾 | 無串(chuàn)擾 | |||
| 檢測重復性 | ≤1.0% | |||
儀器主(zhǔ)要應用(yòng)領域
食(shí)源(yuán)性致(zhì)病菌檢測(cè)
動(dòng)植物源性檢測