相關文章
描(miáo)述:光(guāng)伏板檢(jiǎn)測儀,便(biàn)攜(xié)式(shì)EL檢測儀應(yīng)用(yòng)於光(guāng)伏太(tài)陽能(néng)電池板(bǎn)的內(nèi)部(bù)缺(quē)陷(xiàn)檢測(cè),可(kě)更好(hǎo)的幫(bāng)助用(yòng)戶完成產(chǎn)品(pǐn)質量檢測把控(kòng)生(shēng)產與(yǔ)安(ān)裝風險
光(guāng)伏(fú)板(bǎn)檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
光伏板檢(jiǎn)測儀(yí)應用(yòng)於(yú)光(guāng)伏(fú)太(tài)陽能電池板的內(nèi)部缺陷(xiàn)檢(jiǎn)測(cè),可更好的幫助(zhù)用戶(hù)完成產品質量檢測(cè)把(bǎ)控生產與安(ān)裝(zhuāng)風險, 便(biàn)攜(xié)式EL檢測儀搭載2000萬(wàn)級紅外相機(jī)可有效幫助用(yòng)戶(hù)完成光伏板質(zhì)量檢(jiǎn)測,整機(jī)配(pèi)備(bèi)更(gēng)為(wéi)輕便的測(cè)試電(diàn)源(yuán)與三腳架(jià)模塊,攜帶(dài)運輸(shū)更為(wéi)便捷(jié),並(bìng)且(qiě)不(bù)受(shòu)航(háng)空(kōng)攜帶影(yǐng)響(xiǎng)。

應用(yòng)場(cháng)景(jǐng):
適(shì)用(yòng)於光(guāng)伏(fú)電(diàn)站組(zǔ)件(jiàn)到(dào)貨檢(jiǎn),以及倉庫/實驗(yàn)室(shì)/工(gōng)廠(chǎng)的組(zǔ)件(jiàn)質(zhì)量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)。
可(kě)識別缺(quē)陷(xiàn)類(lèi)型:
隱裂 | 破(pò)片(piàn) | 碎片(piàn) | 斷柵 | 黑心(xīn) | 虛(xū)焊 |
工藝汙(wū)染 | 低(dī)效率片 | 黑(hēi)邊(biān) | 燒(shāo)結 | 過刻 | 穿(chuān)孔 |
產品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1,攜帶(dài)便捷(jié)適(shì)用於移(yí)動(dòng)式電站測(cè)試
2,全(quán)自動對(duì)焦(jiāo)精(jīng)度(dù)更高(gāo)清晰度(dù)更好
3,2000萬(wàn)級紅外(wài)相機畫(huà)質更(gēng)透(tòu)徹(chè)
4,程(chéng)控恒流電(diàn)源現場(cháng)檢測(cè)更為(wéi)安全穩定
5,平板電(diàn)腦(nǎo)圖(tú)傳查(chá)看(kàn)無需(xū)相機(jī)查(chá)看(kàn)檢測(cè)圖(tú)像(xiàng)
6,1.5米(mǐ)輕型(xíng)三腳(jiǎo)架移(yí)動(dòng)輕便(biàn)簡單
7,整機(jī)模塊低至5kg,背(bèi)包輕(qīng)便攜(xié)帶(dài)
應用領域:
場景 | 工廠組件,倉庫(kù)組件,電(diàn)站現場(cháng)組件安裝(zhuāng)前測試, |
測(cè)試(shì) | 白天:戶(hù)外(wài)防紅外暗(àn)室測試;室(shì)內(nèi)無(wú)太陽光環境(jìng)測試 夜(yè)晚:直(zhí)接(jiē)三腳架(jià)測(cè)試(shì),燈(dēng)光(guāng)月(yuè)光無影響(xiǎng) |
對象 | 晶矽(guī)組件,薄膜組件(jiàn)(可定製) |
數量(liáng) | 單(dān)塊(kuài)組件(jiàn)成像檢測 |
規格參數:
模(mó)塊(kuài) | 配置 | 規格 |
相(xiāng)機(jī)模塊 | 像素 | 2000萬(wàn)像(xiàng)素 |
分辨率(shuài) | 4928X3264 | |
芯片(piàn) | 23.6x15.6mm,CMOS傳(chuán)感器 | |
精(jīng)度 | 1.5mm/pixel | |
光屏(píng)蔽 | 燈(dēng)光,月光,星(xīng)光,室內輕微(wēi)太陽(yáng)光 | |
檢(jiǎn)測麵積 | 3000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18-55mm | |
對(duì)焦模(mó)式 | 全(quán)自動(dòng)對焦 | |
電池(chí) | 700mah | |
內(nèi)存(cún)卡(qiǎ) | 32GB,Wi-Fi無綫(xiàn) | |
數(shù)據(jù)綫(xiàn) | 10cm | |
電(diàn)源模(mó)塊(kuài) | 輸出(chū)電流 | 0~5A可調 |
電(diàn)流精(jīng)度(dù) | 0.1A | |
輸出(chū)電壓 | 0~60V可調 | |
電壓(yā)精(jīng)度(dù) | 0.1V | |
控製麵(miàn)板 | LED數顯程控麵板 | |
功(gōng)能(néng)設置(zhì) | 上(shàng)電(diàn)參(cān)數預(yù)設保存;輸(shū)出(chū)一(yī)鍵上電 | |
電(diàn)路保(bǎo)護 | 短路保護,斷路(lù)保護,電(diàn)流倒(dǎo)灌(guàn)保(bǎo)護,過(guò)熱(rè)保(bǎo)護(hù),靜(jìng)電(diàn)保(bǎo)護(hù),電(diàn)流電(diàn)壓(yā)自適(shì)應匹配光(guāng)伏(fú)板 | |
上電綫(xiàn) | 10cm交流三(sān)孔(kǒng)輸(shū)入(rù)綫 | |
直流(liú)綫(xiàn) | 3m直流輸(shū)出綫(xiàn),MC4端口(kǒu)對接組件 | |
軟(ruǎn)件 | 圖(tú)傳(chuán)APP | 檢(jiǎn)測圖片查(chá)看與(yǔ)下載 |
支架係統(tǒng) | 檢測(cè)支(zhī)架 | 1.5米(mǐ)鋁合(hé)金支架(jià) |
檢測(cè)雲台(tái) | 支(zhī)架一(yī)體(tǐ)式安(ān)裝,360度旋轉(zhuǎn) | |
使(shǐ)用(yòng)環境 | 沙(shā)漠,高原(yuán),屋頂(dǐng),丘陵,山坡,廠房(fáng),屋(wū)頂,雪地,大(dà)棚,農(nóng)光(guāng)互補(bǔ),魚光(guāng)互(hù)補(bǔ),風光互補,等各(gè)種環(huán)境 | |
質保(bǎo)售後 | 2年質保,24H響應,72H故(gù)障(zhàng)解(jiě)決方案(àn),備品備件協調 | |
配(pèi)置清(qīng)單(dān):
序號 | 名(míng)稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單(dān)位(wèi) |
1 | EL相(xiāng)機(jī) | 2000萬(wàn)像(xiàng)素 | 1 | 台(tái) |
2 | EL紅外(wài)鏡頭(tóu) | 18-55mm | 1 | 台 |
4 | 圖傳(chuán)傳輸(shū)模塊(kuài) | Wi-Fi內存卡 | 1 | 套 |
5 | 數(shù)據綫(xiàn)/充(chōng)電(diàn)器(qì) | 標(biāo)準 | 1 | 套(tào) |
6 | 相(xiāng)機(jī)電(diàn)池(chí) | 標準 | 2 | 塊 |
7 | 檢測支(zhī)架(jià) | 1.5米 | 1 | 套(tào) |
8 | 直流穩壓電源 | 0~60V,0~5A輸出;AC220供電輸入(rù) | 1 | 台(tái) |
9 | 上電綫(xiàn) | 3米(mǐ) | 1 | 根(gēn) |
10 | 設(shè)備三防(fáng)箱 | 標準(zhǔn) | 1 | 套 |
11 | EL圖(tú)傳APP | 無(wú)綫查看相機內(nèi)檢測圖(tú) | 1 | 套 |
* | 適(shì)用場景 | 光伏電站安裝前組件測試;倉(cāng)庫組(zǔ)件(jiàn)測試(shì); | ||
* | 其他 | 設備全自動對焦;可航(háng)空攜帶(dài) |
手機(jī)
微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃