相關(guān)文章
描(miáo)述:野生動(dòng)物(wù)測(cè)報相(xiāng)機(jī)設備(bèi),日期,時間(jiān),溫(wēn)度(dù),月(yuè)相,設備(bèi)名稱(chēng),經緯(wěi)度(dù),疊(dié)加位置,字(zì)符大小用戶可設(shè)置
野生(shēng)動物測(cè)報相機設(shè)備

| 序號(hào) | 類別(bié) | 項(xiàng)目 | 參(cān)數(shù) | ||
| 1 | 產品型(xíng)號(hào) | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖(tú)像傳(chuán)感器 | 類(lèi)型(xíng) | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶麵 | 1/1.8英(yīng)寸(cùn) | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦(jiāo)距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視(shì)角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距(jù)離(lí) | ≥20米(mǐ),靈敏(mǐn)度10米,15米,20米(mǐ)用戶(hù)可設置 | ||
| 探測(cè)角度 | 不小(xiǎo)於110° | ||||
| 5 | 音頻(pín) | 拾(shí)音(yīn) | 內(nèi)置(zhì)麥克(kè)風,靈(líng)敏(mǐn)度不低於(yú)-38dB | ||
| 音(yīn)頻處(chǔ)理 | 風聲(shēng)降噪,20米拾音(yīn) | ||||
| 采(cǎi)樣頻(pín)率(shuài) | 8kHz, 44.1KHz用戶可(kě)設(shè)置(zhì) | ||||
| 編碼(mǎ)格式(shì) | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨(biàn)率(shuài) | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶(hù)可設置 | ||
| 文件格式(shì) | Jpeg | ||||
| 模(mó)式(shì) | 自動循環(huán)拍照(zhào),間(jiān)隔時間1~10秒用(yòng)戶(hù)可設置(zhì) | ||||
| 觸(chù)發(啟(qǐ)動)延(yán)時(shí) | 不小於500ms | ||||
| 7 | 視頻(pín) | 編碼(mǎ)格(gé)式 | H.264, H.265 | ||
| 錄(lù)像分(fēn)辨率 | 4K,2160P,1440P,1080P,960P,720P,480P | ||||
| 幀(zhēn)率 | 25幀,30幀(zhēn)可選(xuǎn),4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像(xiàng)格(gé)式 | MP4, avi格式用戶可設(shè)置 | ||||
| 錄(lù)像模式(shì) | 不間(jiān)斷(duàn)循環(huán)存儲(chǔ) | ||||
| 觸發(fā)(啟(qǐ)動)延時 | 不(bù)小(xiǎo)於500ms | ||||
| 錄像(xiàng)分(fēn)段時長(cháng) | 20秒~900秒,用戶(hù)可(kě)設置, | ||||
| 存(cún)儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視(shì)頻(pín)輸(shū)出 | 液(yè)晶(jīng)屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨(biàn)率:640×480 | ||
| 功(gōng)能(néng) | 實(shí)時(shí)視頻,錄像,圖片,參數(shù)設置 | ||||
| 9 | 圖(tú)像(xiàng) | 曝(pù)光 | 自動(dòng)曝光(guāng),電(diàn)子(zǐ)快(kuài)門(mén):1/5~1/36000範(fàn)圍(wéi)用(yòng)戶可(kě)設(shè)置(zhì) | ||
| 白(bái)平(píng)衡 | 自動白(bái)平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對(duì)比度,飽(bǎo)和度,曝光(guāng)補償,3D降噪,用(yòng)戶可(kě)設(shè)置(zhì) | ||||
| 日夜轉換 | 紅外(wài)補光(guāng)自動(dòng)切換,全(quán)彩夜視,用戶可設置 | ||||
| 補光(guāng)燈 | 補(bǔ)光(guāng)距離(lí):≥20米, 波(bō)長:940nm | ||||
| 10 | 圖(tú)像(xiàng)視頻信息(xī)疊(dié)加(jiā) | 水(shuǐ)印(yìn) | 日期,時間,溫(wēn)度(dù),月相,設備名(míng)稱(chēng),經(jīng)緯度(dù),疊加(jiā)位置(zhì),字符(fú)大(dà)小(xiǎo)用戶(hù)可設(shè)置(zhì) | ||
| 11 | 野(yě)生動物測(cè)報相(xiāng)機設備軟件(jiàn) | 協議支持(chí) | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平台功能(néng) | http, GIS地(dì)圖,數據(jù)統計(jì),智(zhì)能(néng)識別(bié)物(wù)種(zhǒng)(可(kě)選(xuǎn)) | ||||
| 平台(tái)對(duì)接(jiē) | http協議(yì),可提(tí)供API接口,可定製(zhì)對(duì)接(jiē) | ||||
| 平台(tái)對接(jiē)功能(néng) | 文件上(shàng)傳,信(xìn)息上報,參數設置,遠(yuǎn)程(chéng)在綫升(shēng)級(jí),實時視頻(pín),直播推(tuī)流(liú) | ||||
| 12 | 定位(wèi) | 模(mó)式(shì)支持(chí) | GPS/北鬥 雙模 | ||
| 13 | 遠程(chéng)通訊(xùn) | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太(tài)網(可外接(jiē)無(wú)綫(xiàn)網(wǎng)橋(qiáo),無綫模(mó)塊(kuài)) | |
| 速(sù)率(shuài) | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距(jù)離 | 基站覆蓋範(fàn)圍(wéi) | 5~30公(gōng)裏(lǐ) | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用(yòng)於(yú)手機App對(duì)接(jiē) | ||
| 15 | 供(gōng)電 | 太(tài)陽能板 | 開路(lù)電壓(yā):21.5V(15~30V),功(gōng)率:≥10W | ||
| 電(diàn)池 | 鋰電(diàn)池(chí)容量:6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參(cān)數(shù) | 工作溫度(dù) | -30℃~55℃ | ||
| 工(gōng)作濕(shī)度(dù) | 0-95% | ||||
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | ≥IP67 | ||||
| 外(wài)形(xíng)尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚(hòu)) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
手(shǒu)機(jī)
微(wēi)信掃一掃(sǎo)