
相(xiāng)關文章(zhāng)
全光譜(pǔ)水質(zhì)在(zài)綫監測(cè)站

| 全(quán)光(guāng)譜水(shuǐ)質在綫(xiàn)監測(cè)站 | |||||||
| 基(jī)礎(chǔ)測量參數(shù) | 監(jiān)測參數 | 測(cè)量原理(lǐ) | 檢出(chū)下限(xiàn) | 測量範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率(shuài) | 精度(dù) | |
| 化學需(xū)氧(yǎng)量 | 光(guāng)譜(pǔ)法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光(guāng)譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光(guāng)譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨(ān)氮 | 光譜法(fǎ) | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁(zhuó)度(dù) | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮(fú)物(wù)(TSS) | 光(guāng)譜(pǔ)法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水(shuǐ)溫 | 熱電偶(ǒu) | 無檢出(chū)下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(量(liáng)程可定製) | PH 值(zhí) | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電(diàn)導率(shuài) | 石墨(mò)電(diàn)極(jí) | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶(róng)解氧(yǎng) | 熒光光(guāng)度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素(sù) | 熒光(guāng)法(fǎ) | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機參(cān)數 | |||||||
| 供(gōng)電(diàn)係(xì)統 | 支持太陽能,市電(diàn)供電;雷擊浪湧電路設計(jì) ,全天(tiān)候安全,穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采(cǎi)水(shuǐ)係(xì)統(tǒng) | 單管路采(cǎi)排水設(shè)計 ,配置離(lí)綫備(bèi)用管路(lù)和泵 1 套濾(lǜ)網抽水(shuǐ)模組 ,拒(jù)絕(jué)泥(ní)沙進(jìn)入;自吸(xī)式增壓單(dān)向水泵,可(kě)設(shè)置(zhì)采水量,采樣(yàng)間(jiān)隔(gé) 測量結束(shù)後(hòu)自(zì)動排水係(xì)統(tǒng)並(bìng)自動清(qīng)洗(xǐ); 自動留(liú)樣(yàng)係統 ,水(shuǐ)質(zhì)超標自動留樣(yàng),方便取證 | ||||||
| 自(zì)清潔係統(tǒng) | 單(dān)路采(cǎi)水 ,采樣(yàng)前(qián)自(zì)動(dòng)清(qīng)洗; | ||||||
| 數據(jù)采集係統(tǒng) | 水質監(jiān)測(cè)參(cān)數模塊集(jí)成(chéng) ,客(kè)戶可根據不同測量(liáng)需(xū)求選擇不同(tóng)傳感器(qì)模(mó)組; | ||||||
| 數據傳輸(shū)係(xì)統(tǒng) | RS485,4G/5G/等傳輸(shū)方式 ,對接(jiē)水(shuǐ)質(zhì)監(jiān)測平台(tái); | ||||||
| 控製係統 | 參(cān)數設置標(biāo)定功能(néng)集成(chéng)在(zài)彩色(sè)觸摸大屏,中(zhōng)文界(jiè)麵(miàn),操作(zuò)方便(biàn),可查詢(xún)歷(lì)史報警記錄(lù)。 預(yù)留 接口(kǒu)餘(yú)量有(yǒu)不少於 1 路 ,以便(biàn)以後擴展(zhǎn); | ||||||
| 機櫃(guì)尺(chǐ)寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)櫃重量(liáng) | ≤100kg; | ||||||
| 工(gōng)作電壓(yā) | 24V DC; | ||||||
| 額定(dìng)功(gōng)率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級 | IP54; | ||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | 0-50℃(結冰(bīng)防(fáng)護功能)。 | ||||||
手機(jī)
微信(xìn)掃一掃