
相(xiāng)關文章
描(miáo)述:全光(guāng)譜水質在綫監(jiān)測(cè)設備,自吸式(shì)增(zēng)壓單向水泵,可(kě)設置(zhì)采水(shuǐ)量,采樣間隔 測量結(jié)束(shù)後自動(dòng)排水(shuǐ)係統並自(zì)動(dòng)清(qīng)洗。
全光譜(pǔ)水質在綫監測設備

| 全(quán)光譜(pǔ)水質在(zài)綫監測設備 | |||||||
| 基礎(chǔ)測(cè)量參數(shù) | 監測(cè)參數 | 測(cè)量原理(lǐ) | 檢(jiǎn)出下(xià)限(xiàn) | 測(cè)量範圍 | 分辨(biàn)率(shuài) | 精(jīng)度 | |
| 化(huà)學(xué)需(xū)氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總(zǒng)磷(TP) | 光譜(pǔ)法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光(guāng)譜法(fǎ) | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨(ān)氮 | 光譜(pǔ)法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁(zhuó)度(dù) | 光(guāng)譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總(zǒng)懸浮物(TSS) | 光譜(pǔ)法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶(ǒu) | 無檢(jiǎn)出(chū)下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持(chí)拓(tuò)展(zhǎn)參數(量程(chéng)可定(dìng)製) | PH 值(zhí) | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電(diàn)導率 | 石(shí)墨(mò)電(diàn)極 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒(yíng)光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉(yè)綠素(sù) | 熒(yíng)光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電(diàn)係統 | 支持太(tài)陽能,市(shì)電(diàn)供(gōng)電;雷(léi)擊(jī)浪(làng)湧(yǒng)電路設計(jì) ,全天候安(ān)全,穩(wěn)定運行。 | ||||||
| 采(cǎi)水係(xì)統 | 單管(guǎn)路采(cǎi)排水(shuǐ)設(shè)計 ,配置離綫備(bèi)用(yòng)管(guǎn)路和(hé)泵(bèng) 1 套濾網抽(chōu)水模(mó)組 ,拒(jù)絕泥沙進(jìn)入;自吸(xī)式(shì)增壓單(dān)向水泵(bèng),可(kě)設置(zhì)采水量(liáng),采樣(yàng)間隔 測量結束(shù)後自(zì)動(dòng)排水係(xì)統(tǒng)並自動(dòng)清洗(xǐ); 自動(dòng)留樣(yàng)係統 ,水質(zhì)超標(biāo)自(zì)動留樣,方便取(qǔ)證 | ||||||
| 自(zì)清潔(jié)係(xì)統 | 單路(lù)采水 ,采樣前(qián)自(zì)動清洗(xǐ); | ||||||
| 數(shù)據采集係統(tǒng) | 水(shuǐ)質(zhì)監測(cè)參(cān)數模(mó)塊集(jí)成 ,客(kè)戶可根據不同(tóng)測(cè)量需求選擇不同傳感器模組(zǔ); | ||||||
| 數據傳輸(shū)係統 | RS485,4G/5G/等(děng)傳輸(shū)方(fāng)式(shì) ,對接(jiē)水質監(jiān)測平(píng)台(tái); | ||||||
| 控製係統 | 參數設置(zhì)標定功(gōng)能(néng)集成在彩色觸摸大屏(píng),中(zhōng)文(wén)界(jiè)麵(miàn),操作方便(biàn),可查(chá)詢(xún)歷(lì)史(shǐ)報(bào)警(jǐng)記錄(lù)。 預(yù)留 接(jiē)口餘(yú)量(liáng)有不(bù)少(shǎo)於 1 路(lù) ,以便(biàn)以後擴展(zhǎn); | ||||||
| 機櫃(guì)尺寸(cùn) | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)櫃(guì)重(zhòng)量(liáng) | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定(dìng)功率 | ≤100W; | ||||||
| 防(fáng)護等級 | IP54; | ||||||
| 工(gōng)作溫度(dù) | 0-50℃(結冰防(fáng)護功(gōng)能(néng))。 | ||||||
手(shǒu)機
微信掃(sǎo)一掃