
相關文章
描(miáo)述:植被作(zuò)物監測係統,配備(bèi)6個(gè)2.12M像素(sù)多光譜通(tōng)道(dào)及1個(gè)2.12M像(xiàng)素,RGB通道,通過(guò)多波段(duàn)光(guāng)譜協(xié)同(tóng)分析精準捕(bǔ)捉(zhuō)植被(bèi)生(shēng)長動(dòng)態(tài)與病害(hài)特(tè)征,IP67防(fáng)護與(yǔ)-20℃~50℃寬(kuān)溫域(yù)設計(jì)保障農田(tián),林區等(děng)野外場(cháng)景(jǐng)長(cháng)期穩定(dìng)運行(háng),數據(jù)可(kě)通(tōng)過4G/WiFi直傳(chuán)農業(yè)管理平(píng)台,為作物健康評估(gū)與(yǔ)精準(zhǔn)植保(bǎo)提供全(quán)天(tiān)候,高(gāo)分辨率(shuài)監測支持。
植被(bèi)作物(wù)監測(cè)係統
植(zhí)被作物監測係統是一(yī)款(kuǎn)基於行(háng)業(yè)標準的多光譜物候相機(jī),3個2.12M像(xiàng)素多(duō)光譜(pǔ)通(tōng)道,1個2.12M像素(sù)RGB通道(dào),藍寶(bǎo)石(shí)光(guāng)學(xué)窗口,大光(guāng)圈,低畸變,寬(kuān)帶投射(shè),全(quán)玻璃鏡頭,鋁合(hé)金機身,視(shì)頻(pín)級(jí)探測(cè)及(jí)結(jié)果輸出,滿(mǎn)足(zú)精準農業,林業(yè)監測(cè),河(hé)道監測,生態(tài)環(huán)保,目標識別(bié)等多(duō)種(zhǒng)行(háng)業應用需(xū)求(qiú)。

產品(pǐn)參(cān)數(shù)
| 組配方式(shì) | 植(zhí)被指數監測 |
| 靶麵大(dà)小 | 多光(guāng)譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有(yǒu)效(xiào)像素 | 多光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通(tōng)道類(lèi)型 | 3個光(guāng)譜(pǔ)通道+1個(gè)RGB通道(dào),卷簾曝光(guāng) |
| 量(liáng)化位數 | 12bit |
| 視(shì) 場(cháng) | 39°x 28°@8mm |
| 光譜通道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見光(guāng) |
| 光(guāng)學窗(chuāng)口(kǒu) | 藍寶石(shí)光學玻璃(lí)窗口 |
| 環境(jìng)光傳感(gǎn)器(qì) | 支(zhī)持環(huán)境(jìng)光(guāng)實(shí)時(shí)校(xiào)準(zhǔn),防(fáng)灰(huī)塵髒(zàng)汙(wū) |
| 圖(tú)片(piàn)格式(shì) | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反(fǎn)射(shè)率數據 |
| 視頻(pín)格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存(cún)儲介質 | 標配且最(zuì)大支持(chí)64G容(róng)量(liáng)/FTP |
| 結(jié)果輸出(chū) | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支(zhī)持全(quán)局和(hé)均(jūn)一(yī)化輸出 |
| 參數設置(zhì) | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝觸發 | 外部觸發(fā),定時觸(chù)發,SDK |
| 產品認證 | CE,FCC,RoHS |
| 主(zhǔ)機(jī)尺(chǐ)寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機重量(liáng) | ≤1000g |
| 防水(shuǐ)等(děng)級 | IP67 |
| 供(gōng) 電(diàn) | 12V |
| 功(gōng) 耗 | ≤7W@12V,低功耗模(mó)式小於0.5W |
| 工(gōng)作環(huán)境(jìng) | -10℃~50℃(相(xiāng)對風速(sù)≥1m/s) |
| 存(cún)儲(chǔ)環(huán)境(jìng) | -40℃+75℃,內置加熱(rè)去(qù)霧(wù) |
| 環(huán)境(jìng)濕度 | RH(9%)≤85%(非結露) |
手(shǒu)機
微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃