
相關文(wén)章(zhāng)
描(miáo)述(shù):水質葉(yè)綠素a檢(jiǎn)測(cè)站,儀器搭載(zǎi)自(zì)研ftiot操作係(xì)統,操(cāo)作(zuò)簡(jiǎn)單(dān),性能(néng)穩定(dìng),測(cè)量準確,檢(jiǎn)測範圍廣,內(nèi)置高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電鋰(lǐ)電池(chí),便於用戶(hù)在野(yě)外,實(shí)驗室隨時進(jìn)行(háng)水質(zhì)檢(jiǎn)測工作。
水(shuǐ)質(zhì)葉綠素a檢(jiǎn)測站(zhàn)
一,產品簡(jiǎn)介(jiè)
水質葉綠素a檢測(cè)站是一(yī)款(kuǎn)高精度水(shuǐ)質(zhì)分析(xī)儀(yí)器,可(kě)檢測(cè)水(shuǐ)質(zhì)葉綠素參數(shù)。儀器(qì)搭載(zǎi)自研ftiot操(cāo)作(zuò)係統(tǒng),操作簡單,性能穩(wěn)定,測量準確,檢(jiǎn)測範(fàn)圍廣,內(nèi)置(zhì)高容(róng)量充(chōng)電鋰(lǐ)電池,便於(yú)用(yòng)戶(hù)在(zài)野外,實驗室(shì)隨(suí)時(shí)進行(háng)水質(zhì)檢(jiǎn)測工作。

二,主(zhǔ)機參數(shù)
| 參數(shù)名(míng)稱 | 參(cān)數範(fàn)圍 |
| 屏(píng)幕(mù)尺寸 | 3.5寸高清晰度彩(cǎi)色(sè)液晶屏 |
| 屏(píng)幕分辨率(shuài) | 320*480 |
| 雙(shuāng)電(diàn)源供(gōng)電 | 內(nèi)置鋰電池(chí)/Type-C充(chōng)電 |
| 電(diàn)池 | 3800mAh內置大容(róng)量鋰電池(chí) |
| 電極插(chā)口(kǒu) | 2個485口(kǒu) |
| 電(diàn)極綫(xiàn)束 | 單頭485/一(yī)拖多485綫束。默認5米,可根(gēn)據用(yòng)戶需求(qiú)定(dìng)製 |
| 存儲(chǔ)容(róng)量(liáng) | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可(kě)調(tiáo) |
| 歷(lì)史數據(jù) | 支(zhī)持(chí)歷史數據(jù)查(chá)看 |
| 數(shù)據導(dǎo)出 | USB連(lián)接電腦生成虛擬(nǐ)硬盤(pán),可查(chá)看(kàn)歷史(shǐ)數(shù)據(jù) |
| 數據導(dǎo)出(chū)格(gé)式 | excel表格,每天單個(gè)文件,方(fāng)便(biàn)數(shù)據(jù)篩(shāi)選查看 |
| 儀器(qì)尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器(qì)重量 | 263g |
| 環境(jìng)溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕(shī)度 | 相(xiāng)對(duì)濕度(dù)≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱(xiāng) | 黑(hēi)色鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)箱(xiāng) |
| 防(fáng)水等級 | 主機(jī)IP65/電(diàn)極(jí)IP68 |
| 中(zhōng)英(yīng)文(wén)切換 | 支持(chí) |
| 操(cāo)作方式 | 純(chún)按(àn)鍵,設置/OK同(tóng)一鍵,濕手不(bù)影響(xiǎng)操作 |
| 傳(chuán)感器通(tōng)信(xìn)方(fāng)式(shì) | RS485MODBUSRTU |
| 外(wài)置4G模(mó)塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定(dìng)位(wèi) | 選配(pèi)(選(xuǎn)配(pèi)) |
三 ,傳感器參數(shù)配置
| 名(míng)稱 | 測(cè)量範圍(wéi) | 原(yuán)理(lǐ) | 測量精度(dù) | 分辨(biàn)率 | 是否(fǒu)標配(pèi) | 備注 |
| 葉綠(lǜ)素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | √ | 帶刷子自(zì)清潔(jié);帶(dài)溫(wēn)補 |
| 藍(lán)綠(lǜ)藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光法(fǎ) | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷(shuā)子自(zì)清(qīng)潔 |
手機(jī)
微信掃一掃(sǎo)